순수 원소 모래
획득2.2M2,157,076회 기록된 드롭
개당 골드5API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역29이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1,278,855 | 3 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 29,405 | 3 |
| Novia_R3_Underground04_01 | 626 | 3 |
| Graff Gem Mines | 518,951 | 4 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 5,418 | 4 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 33,881 | 5 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 8,049 | 5 |
| Novia_R3_Island01_01 | 39,720 | 6 |
| Port Harmony | 3,836 | 7 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 1,953 | 7 |
| Lord British's Castle | 43,291 | 16 |
| Novia_R6_Island01_01 | 4,062 | 29 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 6,941 | 33 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 4,446 | 34 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 4,833 | 39 |
| Etceter Crag Mines | 106,769 | 41 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 3,843 | 48 |
| Grusk Factory | 577 | 53 |
| Challenge Dungeon 1 | 16,499 | 58 |
| Outlaws Run | 7,386 | 72 |
| Necropolis | 807 | 93 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 468 | 110 |
| The Breach | 8,131 | 112 |
| The Fall | 9,530 | 187 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 4,248 | 188 |
| Tenebris Harbor | 5,853 | 254 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 330 | 256 |
| Vikland | 554 | 696 |
| Tartarus | 7,814 | 1,415 |
